| Rozmiar | Nazwa | Typ | EAN | Kod producenta | Stock | Cena bez VAT | Cena z VAT | Uwaga | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40 R18 | Gripmax Suregrip PRO Winter 86V XL MFS Zimowe DOT2021 |  |  | 3229007305-dot | 1 szt | 125,39 zł | 154,24 zł | |||
| 325/35 R22 | Gripmax Suregrip PRO Winter 114V XL Zimowe |  |  | 6969999082814 | 3229007331 | 0 szt | 139,47 zł | 171,55 zł | ||
| 145/70 R12 | Gripmax C Cargo Carrier 86N |  |  | 6969999053210 | 401004074 | 0 szt | 188,87 zł | 232,31 zł | ||
| 195/55 R10 | Gripmax C Cargo Carrier 98N |  |  | 6996779053535 | 0 szt | 197,68 zł | 243,14 zł | |||
| 155/70 R12 | Gripmax C Cargo Carrier 104N |  |  | 6996779053566 | 401002175 | 0 szt Ext: 50 szt. | 204,05 zł | 250,98 zł | ||
| 215/40 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 87V XL Zimowe |  |  | 6996779054303 | 3229006978 | 1 szt | 204,22 zł | 251,19 zł | ||
| 175/65 R17 | Gripmax SureGrip eWinter 87V EV Zimowe |  |  | 6969999001662 | 3220016882 | 0 szt | 205,13 zł | 252,31 zł | ||
| 205/55 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 95V XL Zimowe |  |  | 6996779053764 | 3229006977 | 0 szt | 206,02 zł | 253,41 zł | ||
| 145/80 R10 | Gripmax C Cargo Carrier 84N |  |  | 6969999053203 | 0 szt Ext: 50 szt. | 208,00 zł | 255,84 zł | |||
| 235/45 R19 | Gripmax Stature H/T 99Y XL MFS DOT2022 |  |  | 6996779120183 | 3229003624 | 1 szt | 213,19 zł | 262,22 zł | ||
| 205/40 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 84V XL Zimowe |  |  | 6996779053986 | 3229006963 | 0 szt | 217,29 zł | 267,27 zł | ||
| 195/50 R13 | Gripmax C Cargo Carrier 104N |  |  | 6996779053528 | 401002125 | 4 szt Ext: 30 szt. | 219,91 zł | 270,50 zł | ||
| 245/45 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 99V XL Zimowe |  |  | 6996779054013 | 3229007163 | 0 szt | 220,69 zł | 271,45 zł | ||
| 155/60 R20 | Gripmax SureGrip A/S 80H |  |  | 6969999080421 | 221027498 | 0 szt | 221,74 zł | 272,74 zł | ||
| 275/45 R19 | Gripmax Stature H/T 108Y XL MFS DOT2022 |  |  | 6996779120206 | 3229003626 | 1 szt | 223,88 zł | 275,37 zł | ||
| 185/60 R16 | Gripmax SureGrip A/S Nano 86V |  |  | 6972435766025 | 221028834 | 0 szt Ext: 2 szt. | 224,05 zł | 275,59 zł | ||
| 245/35 R19 | Gripmax SureGrip A/S 93W XL |  |  | 6969999080254 | 221027482 | 0 szt | 224,59 zł | 276,25 zł | ||
| 195/60 R12 | Gripmax C Cargo Carrier 104N |  |  | 6996779053559 | 401002273 | 0 szt Ext: 50 szt. | 226,64 zł | 278,77 zł | ||
| 205/45 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 88V XL Zimowe |  |  | 6996779053993 | 3229006975 | 0 szt | 227,20 zł | 279,45 zł | ||
| 225/55 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 101V XL Zimowe |  |  | 6996779054402 | 3229007108 | 0 szt | 228,28 zł | 280,78 zł | ||
| 225/45 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 94V XL Zimowe |  |  | 6996779054334 | 3229007161 | 0 szt | 228,28 zł | 280,78 zł | ||
| 215/50 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 95V XL Zimowe |  |  | 6996779054365 | 3229006980 | 0 szt | 229,08 zł | 281,77 zł | ||
| 175/60 R16 | Gripmax SureGrip A/S Nano 86V XL |  |  | 6972435766018 | 221028837 | 0 szt Ext: 50 szt. | 229,81 zł | 282,66 zł | ||
| 185/60 R12 | Gripmax C Cargo Carrier 104N |  |  | 6996779053542 | 404002274 | 0 szt Ext: 50 szt. | 230,11 zł | 283,03 zł | ||
| 135/80 R15 | Gripmax Classic Grip 72H WSW |  |  | 6969999069686 | 0 szt | 233,35 zł | 287,02 zł | |||
| 215/45 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 91V XL Zimowe |  |  | 6996779054006 | 3229006979 | 0 szt | 233,59 zł | 287,31 zł | ||
| 215/55 R17 | Gripmax Suregrip PRO Winter 98V XL Zimowe |  |  | 6996779054396 | 3229006981 | 0 szt | 237,19 zł | 291,74 zł | ||
| 195/60 R16 | Gripmax SureGrip A/S Nano 89V |  |  | 6972435766032 | 221028835 | 2 szt | 237,68 zł | 292,35 zł | ||
| 265/60 R18 | Gripmax Stature H/T 110V MFS |  |  | 6996779120169 | 3229003336 | 5 szt | 238,54 zł | 293,41 zł | ||
| 175/60 R16 | Gripmax SureGrip eWinter 82H EV Zimowe |  |  | 6969999058574 | 32200151199 | 0 szt | 243,86 zł | 299,94 zł | ||
| 215/65 R16 | Gripmax SureGrip A/S Nano 98H |  |  | 6972435766186 | 221028765 | 4 szt Ext: 50 szt. | 247,34 zł | 304,23 zł | ||
| 195/70 R14 | Gripmax C Cargo Carrier 96N |  |  | 6996779053733 | 401002730 | 4 szt Ext: 23 szt. | 247,68 zł | 304,65 zł | ||
| 215/40 R18 | Gripmax Suregrip PRO Sport 89Y XL |  |  | 8859291437833 | 221022437 | 0 szt Ext: 1 szt. | 247,81 zł | 304,80 zł | ||
| 215/65 R16 | Gripmax Stature H/T 98H |  |  | 6996779120015 | 3229002151 | 0 szt Ext: 50 szt. | 249,17 zł | 306,48 zł | ||
| 215/45 R18 | Gripmax Suregrip PRO Sport 93Y XL |  |  | 8859291437840 | 221020844 | 0 szt | 249,20 zł | 306,51 zł | ||
| 215/65 R17 | Gripmax SureGrip A/S Nano 99V DOT2022 |  |  | 221032160-dot | 1 szt | 249,93 zł | 307,41 zł | |||
| 185/70 R13 | Gripmax C Cargo Carrier 106N |  |  | 6969999053227 | 401004073 | 0 szt | 250,01 zł | 307,52 zł | ||
| 225/40 R18 | Gripmax Suregrip PRO Sport 92Y XL MFS |  |  | 8859291437871 | 3229007165 | 2 szt | 250,82 zł | 308,51 zł | ||
| 225/40 R18 | Gripmax SureGrip A/S 92W XL |  |  | 6969999054668 | 221016866 | 0 szt Ext: 50 szt. | 251,76 zł | 309,67 zł | ||
| 245/45 R18 | Gripmax Suregrip PRO Winter 100V XL Zimowe |  |  | 6996779053849 | 3229007116 | 0 szt | 253,15 zł | 311,38 zł | ||
Jak korzystać z wyszukiwarki Profi:
Wyszukiwarka Profi, służy do szybkiego wprowadzania wymaganego wymiaru, marki i SI indeks opony.
Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
  
  
  
  
  
        
    
    
    
  Wyszukiwanie podstawowe: Aby szukać opon według wielkości np. 195/65 R15 wprowadź 1956515.
Wyszukiwanie opon u konkretnego producenta: W przypadku, gdy chcesz znaleźć oponę, na przykład Nokian 195/65 R15 wprowadzasz wymiar dwucyfrowy kod producenta, dla Nokian będzie wyglądać tak NK1956515. Tabela s kody poszczególnych producentów można znaleźć poniżej.
Ograniczenia indeksu prędkości: Wprowadź indeks prędkości w końcu ciągu wyszukiwania. Przykład wyszukiwania 195/65 R15, indeks prędkośći T - wprowadź 1956515T. I podobne do znalezienia opony marki Nokian 195/65 R15, indeks prędkośći T wprowadź NK1956515T.
Wprowadź wymiar w standardowym kształcie: Możesz również wprowadzić standardowy kształt w wyszukiwarce Profi 195/65 R15
Tabela kodów producenta:
| Producent | Kod | Producent | Kod | 
|---|---|---|---|
| ATLAS | AT | AVON | AV | 
| BARUM | BA | BFGOODRICH | GR | 
| BRIDGESTONE | BR | CONTINENTAL | CO | 
| COOPER | CP | DEBICA | DE | 
| DELINTE | DL | DIVERSEN | DI | 
| DOUBLE STAR | DS | DUNLOP | DU | 
| FALKEN | FN | FEDERAL | FD | 
| FIRESTONE | FI | FORTUNA | FO | 
| FULDA | FU | GENERAL | GE | 
| GOODYEAR | GY | HANKOOK | HA | 
| KLEBER | KL | KORMORAN | KM | 
| KUMHO | KU | KYOTO | KY | 
| LASSA | LA | MATADOR | MT | 
| MICHELIN | MI | MINERVA | MV | 
| MITAS | MS | NOKIAN | NK | 
| PIRELLI | PI | PNEUMANT | PN | 
| ROADSTONE | RD | ROCKSTONE | RK | 
| SAVA | SA | SEMPERIT | SE | 
| SUNNY | SU | TOYO | TO | 
| UNIROYAL | UN | VOLTYRE | VO | 
| VREDESTEIN | VR | WANLI | WA | 
| YOKOHAMA | YO | 
Wszystkie ceny podane są z VAT 23% i są ważne tylko w przypadku zakupów za pośrednictwem www.rajopon.pl, również przy odbióru osobistego towaru zamówionego przez rajopon.pl.
